性能 | 测试标准 | 单位 | 数据 |
物理性能 | |||
密度 | ASTM D792 | g/cm³ | 1.24 |
吸水率 | ASTM D570 | % | 0.5 |
成型收缩率 | ASTM D955 | % | 2.1/2.1 |
力学性能 | |||
屈服抗拉强度 | ASTM D638 | Mpa | 58 |
断裂标称应变 | ASTM D638 | % | 300 |
挠曲强度 | ASTM D790 | Mpa | 50 |
挠曲模量 | ASTM D790 | Mpa | 1300 |
缺口冲击强度 | ASTM D256A | KJ/M2 | 18 |
热性能 | |||
熔融温度 | ASTM D3418 | ℃ | 222 |
熔体流动指数 | ASTM D1238 | ℃ | 6 |
热挠曲温度 | ASTM D648 | g/10min | 105 |
电性能 | |||
表面电阻 | IEC 60250 | ohms | 1014 |
体积电阻 | IEC 60250 | ohms.cm | 1014 |
介电损耗 | IEC 60243-1 | 3mmt | - |
其他 | |||
燃烧能力 | UL94 | HB | |
备注: 以上所有测试数据均为本公司实验室设备检测结果,因设备不同,实际应用略有误差, 数据仅供参考。 |
尺寸: 615*1220mm
厚度: 6/8/10/12/15/20/25.....100mm
公差:6/8/10/12 +(0.3-0.8 ),以上+(0.3-1.2)